Letar du efter ett riktigt bra gym där passen flyger förbi och vikterna känns lite lättare? Same. Vi på Nordic Fighter har grottat ner oss i publika Google-omdömen och plockat fram en lista på de 100 favoriterna i hela landet. Kriterierna är enkla: högt snittbetyg och minst 10 recensioner. Om flera gym har samma snittbetyg "vinner" den med flest antalet recensioner. Inga tyckanden – bara data och kärlek till bra träningsmiljöer.
Obs! Betyg och antalet recensioner speglar läget i din bifogade lista (kontrollerad under november 2025). Värden kan förändras över tid när fler omdömen tillkommer.
Topplistan – 100 gym med betyg och recensioner
| Ort | Gym | Betyg | Recensioner |
|---|---|---|---|
| Stockholm | FSA Workouts Stockholm HQ | 5.0 | 162 |
| Örebro | Member 24 Boglundsängen | 5.0 | 144 |
| Årsta | Gatti Training | 5.0 | 127 |
| Malmö | Diamond Gym Hyllie | 5.0 | 108 |
| Kristianstad | Revive | 5.0 | 103 |
| Uppsala | Bootcamps PT Studio | 5.0 | 97 |
| Stockholm | Intense Fitness | 5.0 | 79 |
| Uppsala | Katana Parkour | 5.0 | 77 |
| Solna | Rörelsemönster AB | 5.0 | 77 |
| Skövde | Cross Fit Skövde | 5.0 | 76 |
| Stockholm | Trainics – Calisthenics Studio | 5.0 | 64 |
| Norrtälje | HITIO Gym Norrtälje | 5.0 | 63 |
| Göteborg | Brick Gym (Västra Frölunda) | 5.0 | 58 |
| Göteborg | 421 Cross Fit Göteborg | 5.0 | 56 |
| Helsingborg | Arena Fysio | 5.0 | 43 |
| Nacka | Cross Fit Sickla | 5.0 | 43 |
| Stockholm | Fun Life AB (Rönninge) | 5.0 | 41 |
| Västerås | Cross Fit Walleye | 5.0 | 39 |
| Örebro | Crossfit Karlskoga | 5.0 | 37 |
| Olympex | Lidköpings Fitnesscenter | 5.0 | 35 |
| Göteborg | Valhalla Jiu Jitsu | 5.0 | 35 |
| Uppsala | Supreme Gym Uppsala | 5.0 | 34 |
| Helsingborg | G.O.A.T Sports | 5.0 | 32 |
| Trollhättan | TK BJJ | 5.0 | 32 |
| Piteå | Skellefteå Cross Fit | 5.0 | 31 |
| Skellefteå | Skellefteå Cross Fit | 5.0 | 31 |
| Kalmar | Träningsklubben Kalmar | 5.0 | 31 |
| Falkenberg | Gjuteriet Cross Fit | 5.0 | 22 |
| Stockholm | True Workout Sjöberg | 5.0 | 22 |
| Linköping | Linköpings Atletklubb | 5.0 | 21 |
| Västerås | Md Gym 2.0 | 5.0 | 21 |
| Älvdalen | Älvdalens Atletklubb | 5.0 | 21 |
| Uddevalla | Ultimate Gym | 5.0 | 20 |
| Kungsör | BOX736 Gym & Fysträning | 5.0 | 19 |
| Örebro | Crossfit smedjan | 5.0 | 18 |
| Sundsvall | Nordic Performance Center | 5.0 | 17 |
| Härnösand3S | Tjejgym | 5.0 | 17 |
| Uppsala | Well Aware Training Center (WTC) | 5.0 | 16 |
| Sandviken | Hälsoverket Sandviken | 5.0 | 15 |
| Ljusdal | IP Gymmet | 5.0 | 15 |
| Södertälje | TC Training Club | 5.0 | 15 |
| Malmö | Lambda Personal Training Studio | 5.0 | 13 |
| Lerum | Lerumsboxen | 5.0 | 12 |
| Malmö | Limhamn Workout | 5.0 | 12 |
| Malmö | Cross Fit Löddeköpinge | 5.0 | 10 |
| Göteborg | Cross Fit Svea (Halmstad) | 5.0 | 10 |
| Luleå | Peter’s PT Massage Gym Fysio | 5.0 | 10 |
| Götaland, Hjo | Puls Gym Hjo | 5.0 | 10 |
| Stockholm | Train Eat Live | 5.0 | 10 |
| Skellefteå | Legendary Gym (Umeå) | 4.9 | 196 |
| Växjö | STEAM Strength & Fitness | 4.9 | 131 |
| Växjö | Råstyrka gym | 4.9 | 77 |
| Uppsala | Raw Training Center | 4.9 | 63 |
| Umeå | Victory Gym | 4.9 | 58 |
| Kalmar | Cross Fit Kalmar | 4.9 | 52 |
| Gävle | Active Form Gävle | 4.9 | 45 |
| Kalmar | Fitness & Hälsa Vimmerby | 4.9 | 44 |
| Örebro | Crossfit Örebro | 4.9 | 37 |
| Hudiksvall | Heat76 | 4.9 | 37 |
| Gotland, Visby | Cross Fit Visby | 4.9 | 36 |
| Hudiksvall | Hudiksvalls Gym (Mall of Fitness) | 4.9 | 36 |
| Norrköping | Evolve Mjölby | 4.9 | 34 |
| Linköping | Evolve Mjölby AB | 4.9 | 34 |
| Karlskrona | Iron Cave Gym & Fitness | 4.9 | 33 |
| Göteborg | M21 Sport Center | 4.9 | 33 |
| Söderhamn | Faxe Atletklubb | 4.9 | 31 |
| Växjö | Moves & Motivation | 4.9 | 31 |
| Karlskrona | TK Trossö | 4.9 | 31 |
| Karlskrona | ON Training Center | 4.9 | 29 |
| Trelleborg | Trelleborg Boxing Academy (TBA) | 4.9 | 27 |
| Växjö | Cross Fit Växjö | 4.9 | 26 |
| Eskilstuna | SSLifestyle Center | 4.9 | 26 |
| Jokkmokk | Jokkmokk Powerlifting Club | 4.9 | 24 |
| Växjö | Kalvreströms Träningscenter | 4.9 | 23 |
| Helsingborg | Cross Fit Landskrona | 4.9 | 22 |
| Linköping | Focus Fitness | 4.9 | 19 |
| Västerås | Sports Performance Center | 4.9 | 17 |
| Kalmar | PPC Gym | 4.9 | 16 |
| Hudiksvall | Hudiksvalls Atletklubb | 4.9 | 15 |
| Tierp | Cross Fit Järnbruket | 4.9 | 14 |
| Örebro | Frontline Atletklubb | 4.9 | 14 |
| Skara | Ladies Place | 4.9 | 14 |
| Norrköping | Adore Fitness AB | 4.9 | 13 |
| Motala | Adore Fitness AB | 4.9 | 13 |
| Arboga | Gymerson | 4.9 | 13 |
| Alingsås | Cross Fit Endorfin Alingsås | 4.9 | 10 |
| Jämtland, Åre | Fjällfysiken AB | 4.9 | 10 |
| Trosa | Skrotnissarna Trosa Atletik AB | 4.8 | 118 |
| Umeå | Garaget Cross Fit Umeå | 4.8 | 89 |
| Kalmar | Malkars Träningscenter Västervik | 4.8 | 67 |
| Jönköping | x Flow | 4.8 | 67 |
| Östersund | Gym Area 59 | 4.8 | 64 |
| Västerås | Surahammars Hälsobolag | 4.8 | 52 |
| Motala | Motala Fitness Center | 4.8 | 42 |
| Avesta | Hälsoverket i Avesta AB | 4.8 | 39 |
| Nyköping | Cross Fit Solid Nyköping | 4.8 | 34 |
| Umeå | Nordic Wellness Umeå Spa | 4.8 | 34 |
| Norrköping | Norrköping Cross Fit Solid | 4.8 | 34 |
| Jönköping | Black Bull Functional Fitness | 4.8 | 32 |
| Jönköping | Cross Fit South Wättern | 4.8 | 31 |



