Nordic Fighter BJJ Byxor VIT A2
Detaljer
video | - |
Vikt | Nej |
Bredd | Nej |
Höjd | Nej |
Längd | Nej |
Greppdiameter | - |
Övrigt | - |
Lagerstatus | Nej |
Användning av måttabellen
1. Armlängd, Du mäter armens längd från halsen ner till den punkt du vill att ärmen skall sluta.
2. Bröstmått, Mät runt bröstet där det är som störst.
3. Miedjemått, Mät runt midjan där du är som bredast, sträck inte måttbandet för hårt.
4. Benlängd, Mät från midjan och ner till den punkt där du vill att byxbenet skall sluta.
Måtten i tabellen är före krympning, ta hänsyn till krympmånen vid första tvätt.
Är du osäker på storleken så välj den större.
Byxben och ärmar är enkelt att lägga upp medans kroppsmåttet är svårare att justera själv.
Byxornas längd kan enkelt justeras genom att vika resåren en eller två gånger.
Storlek | Max vidd byxmidja (cm) | Bröstmått mellan (cm) | Armlängd (cm) | Benlängd (cmd) |
Barn A0000 | 80 | 90 | 47 | 67 |
Barn A000 | 84 | 94 | 52 | 71 |
Barn A00 | 88 | 96 | 57 | 76 |
Barn A0 | 90 | 106 | 62 | 82 |
Barn A1 | 94 | 116 | 67 | 87 |
Barn A2 | 96 | 116 | 72 | 91 |
Vuxen A1 | 106 | 116 | 72 | 99 |
Vuxen A2 | 108 | 116 | 77 | 101 |
Vuxen A3 | 122 | 128 | 77 | 107 |
Vuxen A4 | 128 | 134 | 82 | 107 |
